COMBO BETTING SURE FOOTBALL PREDICTIONS JULY 2020
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2020 | Levante - Ath Bilbao | Over 2.5 | 2.20 | 1 : 2 |
| 12.07.2020 | D. Zagreb - Hajduk Split | BTTS-Yes | 2.10 | 2 : 3 |
| 12.07.2020 | Urawa - Kashima | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
| 12.07.2020 | Mjondalen - Valerenga | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2020 | Eidsvold - Halden | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
| 11.07.2020 | Orgryte - Sundsvall | 2 | 2.80 | 0 : 2 |
| 11.07.2020 | Norwich - West Ham | 2 | 2.15 | 0 : 4 |
| 11.07.2020 | Osasuna - Celta Vigo | BTTS-Yes | 2.00 | 2 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2020 | Hacken - Hammarby | 1 | 2.70 | 3 : 0 |
| 05.07.2020 | Olimpik Donetsk - Dnipro-1 | 2 | 2.25 | 0 : 2 |
| 05.07.2020 | Liberec - Slavia Prague | 2 | 2.10 | 1 : 3 |
| 05.07.2020 | Nordsjaelland - Midtjylland | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2020 | VSK Aarhus - B.93 | 2 | 2.25 | 0 : 3 |
| 04.07.2020 | Bristol City - Cardiff | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
| 04.07.2020 | Munich 1860 - Ingolstadt | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
| 04.07.2020 | Suwon Bluewings - Seoul | Over 2.5 | 2.25 | 3 : 3 |
Tags: 1x2, 1x2 bet, 1x2 betting, 1x2 betting tips, betting tips, fixed betting, fixed games, fixed match betting, fixed win, football fixed, football tips, sure 1x2 bet, sure win 1x2 Category: Ticket 1x2 Fixed
Combo Betting Sure football Predictions JUNE 2020
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2020 | Greuther Furth - Karlsruher | 2 | 2.20 | 1 : 2 |
| 28.06.2020 | Villarreal - Valencia | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
| 28.06.2020 | Rukh Brest - Belshina | Over 2.5 | 2.10 | 3 : 0 |
| 28.06.2020 | F. Amager - Roskilde | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2020 | Osasuna - Leganes | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
| 27.06.2020 | Liberec - Ostrava | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
| 27.06.2020 | Vanlose - AB Copenhagen | 2 | 2.40 | 1 : 3 |
| 27.06.2020 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv | Over 2.5 | 2.00 | 3 : 0 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2020 | VfL Osnabruck - Holstein Kiel | 1 | 2.40 | 4 : 1 |
| 21.06.2020 | Vitebsk - FC Minsk | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
| 21.06.2020 | Slovacko - Bohemians 1905 | Over 2.5 | 2.40 | 1 : 2 |
| 21.06.2020 | Cremonese - Benevento | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2020 | Ath Bilbao - Betis | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
| 20.06.2020 | Naftan - Sputnik | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
| 20.06.2020 | CSKA Sofia - Levski Sofia | BTTS-Yes | 2.25 | 3 : 3 |
| 20.06.2020 | H. Beer Sheva - Maccabi Haifa | 2 | 2.40 | 0 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | Cadiz CF - Rayo Vallecano | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 14.06.2020 | Gwangju FC - Busan | Over 2.5 | 2.20 | 3 : 1 |
| 14.06.2020 | Zilina - Trnava | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
| 14.06.2020 | Hapoel Haifa - Hapoel Tel Aviv | Over 2.5 | 2.25 | 4 : 0 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2020 | Debrecen - Puskas Academy | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 2 |
| 13.06.2020 | Throttur - Vestri | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
| 13.06.2020 | GKS Katowice - S. Rzeszow | 1 | 2.00 | 3 : 2 |
| 13.06.2020 | FC Voluntari - Academica Clinceni | Over 2.5 | 2.25 | 3 : 0 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2020 | Maccabi Haifa - Hapoel Haifa | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 2 |
| 07.06.2020 | Dyn. Kyiv - Oleksandriya | BTTS-Yes | 2.10 | 5 : 1 |
| 07.06.2020 | Sandecja Nowy S. - Radomiak Radom | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
| 07.06.2020 | Preussen Munster - Unterhaching | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2020 | Varazdin - D. Zagreb | BTTS-Yes | 2.40 | 1 : 3 |
| 06.06.2020 | Panionios - Volos | 1 | 2.25 | 1 : 0 |
| 06.06.2020 | Shmona - Ashdod | 1 | 2.50 | 3 : 0 |
| 06.06.2020 | Honka (Fin) - Lahti (Fin) | 2 | 3.25 | 1 : 2 |
Tags: 1x2, 1x2 bet, 1x2 betting, 1x2 betting tips, betting tips, fixed betting, fixed games, fixed match betting, fixed win, football fixed, football tips, sure 1x2 bet, sure win 1x2 Category: Ticket 1x2 Fixed
Combo Betting Sure Predictions May 2020
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2020 | Heidenheim - Aue | 1 | 2.00 | 3 : 0 |
| 31.05.2020 | Bohemians 1905 - Ceske Budejovice | Over 2.5 | 2.25 | 3 : 2 |
| 31.05.2020 | Honved - Debrecen | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
| 31.05.2020 | Wisla Plock - Korona Kielce | Over 2.5 | 2.25 | 1 : 4 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2020 | Radnik - Proleter | BTTS - Yes | 2.10 | 1 : 1 |
| 30.05.2020 | Dnipro-1 - Olimpik Donetsk | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
| 30.05.2020 | Hertha Berlin - Augsburg | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
| 30.05.2020 | Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv | Over 2.5 | 2.10 | 1 : 2 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2020 | Darmstadt - St. Pauli | 1 | 2.40 | 4 : 0 |
| 23.05.2020 | Slutsk - Rukh Brest | BTTS - Yes | 1.90 | 1 : 1 |
| 23.05.2020 | Suwon Bluewings - Incheon | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
| 23.05.2020 | Vejle (Den) - Silkeborg (Den) | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2020 | BATE - Slutsk | Over 2.5 | 2.00 | 3 : 0 |
| 16.05.2020 | Bucheon FC 1995 - Anyang | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
| 16.05.2020 | Busan - Jeonbuk | Over 2.5 | 2.00 | 1 : 2 |
| 16.05.2020 | Bochum - Heidenheim | Over 2.5 | 1.90 | 3 : 0 |
Combo Betting Predictions February 2020
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Gillingham – AFC Wimbledon | 2 | 7.00 | 1-2 |
| 29.02.2020 | Exeter – Crawley | X | 3.90 | 1-1 |
| 29.02.2020 | Braintree – Bath | 1 | 4.40 | 2-0 |
| 29.02.2020 | Dinamo Tbilisi – Telavi | X | 4.40 | 0-0 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2020 | Chelmsford – Slough | X | 4.00 | 1-1 |
| 22.02.2020 | South Shields – Buxton | X | 5.20 | 1-1 |
| 22.02.2020 | Folkestone – Wingate & Finchley | 2 | 6.15 | 0-1 |
| 22.02.2020 | Haringey – Bognor Regis | 1 | 3.30 | 2-1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 | Brightlingsea – Margate | X | 3.80 | 1-1 |
| 15.02.2020 | Lorient – Clermont | 2 | 5.75 | 0-1 |
| 15.02.2020 | Dassendorf – Curslack-Neuengamme | X | 8.50 | 1-1 |
| 15.02.2020 | Spelle-Venhaus – Heeslinger | 2 | 4.60 | 1-2 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2020 | Al Ittihad – Aswan SC | 2 | 4.20 | 0-1 |
| 08.02.2020 | Nottingham – Leeds | 1 | 4.20 | 2-0 |
| 08.02.2020 | Doncaster – Rochdale | X | 4.20 | 1-1 |
| 08.02.2020 | Newport – Cambridge Utd | 2 | 5.00 | 0-1 |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | Angers – Reims | 2 | 4.75 | 1-4 |
| 01.02.2020 | Solihull Moors – Maidenhead | 2 | 6.00 | 0-2 |
| 01.02.2020 | Slough – Oxford City | 2 | 5.50 | 0-1 |
| 01.02.2020 | Penafiel – Casa Pia | X | 3.25 | 1-1 |
Combo Betting Predictions January 2020
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2020 | South Shields – Witton | 2 | 6.15 | 1-2![]() |
| 25.01.2020 | Hungerford – Chelmsford | 1 | 4.00 | 1-0![]() |
| 25.01.2020 | Harrogate – Wrexham | 2 | 4.50 | 0-2![]() |
| 25.01.2020 | Torquay – Ebbsfleet | X | 4.00 | 1-1![]() |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2020 | Arbroath – Falkirk | X | 3.50 | 0-0![]() |
| 18.01.2020 | Leixoes – Mafra | 2 | 5.75 | 0-2![]() |
| 18.01.2020 | Carrick Rangers – Cliftonville | 1 | 5.00 | 1-0![]() |
| 18.01.2020 | Pianese – Giana Erminio | 2 | 4.50 | 1-2![]() |
| Date | Betting Match | Tips | Odd | HT/FT |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2020 | Leeds – Sheffield Wed | 2 | 6.00 | 0-2![]() |
| 18.01.2020 | Altrincham – Guiseley | X | 4.60 | 1-1![]() |
| 18.01.2020 | Tiverton – Poole | 2 | 4.30 | 0-1![]() |
| 18.01.2020 | Enfield Town – Brightlingsea | X | 4.70 | 2-2![]() |

